महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र शिक्षण समितीचे संस्थापक अध्यक्ष, डॉ.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर साहेब स्मृती गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
विद्यापीठातून सर्वप्रथम | विद्यापीठातून द्वितीय | विद्यापीठातून तृतीय |
5000/- | 3000/- | 2000/- |
एका विषयातून विद्यापीठातून सर्वप्रथम आल्यास – 3000/- |
Late Dr. Shivajirao Patil Nilangekar Saheb Merit Scholarship
Sl.No. | Subject | Merit | Sponsor | Name of Scholarship | Amount (in ₹) |
1 | ZOOLOGY | First Year science | Dr. Madhav Kolpuke | Late. Kondabai Ramji Reddi Kolpuke Memorial Merit Scholarship | 1001 |
2 | ZOOLOGY | Second Year Science | Dr. Madhav Kolpuke | Late. Nivrutti Ramji Reddi Kolpuke Memorial Merit Scholarship | 1001 |
3 | 12TH Board Art Faculty Firstclass | 12th ART | Shri Prashant Gaikwad | Late. Popatrao Bajirao Gaikwad Memorial Merit Scholarship | 1001 |
4 | ZOOLOGY | Third Year Science | Dr. Dhanjay Jadhav | Late. Hanmatrao Govind Jadhav Memorial Merit Scholarship | 1001 |
5 | Botony | Third Year Science | Dr. Bhagwan Wathmare | Samrutishais Mtoshri Sonabai Mribaji Waghmare Memorial Merit Scholarship | 1001 |
6 | Chemistry | Third Year Science | Mr. Suresh Kulkarni | Late. Padmavati Gopalrao Kulkarni Siradonkar Memorial Merit Scholarship | 1001 |
7 | Commerce | Second Year Commerce | Dr. Arun Dhalgade | Late. Baliram Sadashiv Dhalgade Memorial Merit Scholarship | 1001 |
8 | Hindi | Third Year Art | Dr. Balaji Gaikwad | Late. Mathurabai Ramrao Gaikwad Memorial Merit Scholarship | 1001 |
9 | Botony | First Year Science | Mr. Govindrao Shendge | Late. Prabhakarrao Dhondiba Shendge Memorial Merit Scholarship | 1001 |
10 | Botony | Second Year Science | Mr. Govindrao Shendge | Late. Dhondiba Govindrao Shendge Memorial Merit Scholarship | 1001 |
11 | Marathi | Third Year Art | Dr. Bhaskar Gaikwad | Late. Sravan Yashdai Memorial Merit Scholarship | 1001 |
12 | Marathi | First Year Art | Dr. Hansraj Bhosale | Shahid Vivekanand Bhosale Memorial Merit Scholarship | 1001 |
13 | Physics | Second Year Science | Dr. Milind Choudhari | Late. Madhukarrao Dattatrya Chaudhari Memorial Merit Scholarship | 1001 |
14 | Commerce | Second Commerce | Dr. Suryakant Wakale | Smt. Janabai Rajaram Wakle Merit Scholarship | 1001 |
15 | History | Third Year Art | Dr. Subhas Benjalwar | Late. Ganpatrao Narsingrao Benjalwar Memorial Merit Scholarship | 1001 |
16 | Public Adm. | Third Year Art | Dr. Vitthal Sandur | smt. Parvatibai Wamanrao Sandur Merit Scholarship | 1001 |
17 | Political Science | Third Year Art | Mr. Shivrudra Badnale | Late. Sushilabai Sarnappa Badnale Memorial Merit Scholarship | 1001 |
18 | 12th Board Commerce | 12th commerce | Dr. Ashok Tugave | Late. Ganngamma Shankrappa Tugave Memorial Merit Scholarship | 1001 |
19 | B.C.A | BCA T.Y. | Institute | Institutional Merit Scholership First Merit in University | 5000 |
20 | BCA F.Y. | Institute | Institutional Merit Scholership First in College | 2000 | |
21 | BCA F.Y. | Institute | Institutional Merit Scholership Second in college | 1500 | |
22 | BCA F.Y. | Institute | Institutional Merit Scholership Third in college | 1000 | |
23 | BCA S.Y. | Institute | Institutional Merit Scholership First in college | 2000 | |
24 | BCA S.Y. | Institute | Institutional Merit Scholership Second | 2000 | |
25 | BCA S.Y. | Institute | Institutional Merit Scholership Third in college | 1000 | |
26 | B. Voc. WPT | B. Voc. TY WPT | Institute | Institutional Merit Scholership University First Merit | 1000 |
27 | Institute | Institutional Merit Scholership University Second Merit | 1000 | ||
28 | Institute | Institutional Merit Scholership University Third Merit | 1000 | ||
29 | B. Voc. FPPS | B. Voc. FPPS TY | Institute | Institutional Merit Scholership University First Merit | 1000 |
30 | Institute | Institutional Merit Scholership University Second Merit | 1000 | ||
31 | Institute | Institutional Merit Scholership University Third Merit | 1001 |
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षेत
गुणवत्ता संपादन केलेले विद्यार्थी
=====================================================================
अक्र | विद्यार्थ्याचे नाव | शैक्षणिक वर्ष | वर्ग–विषय | शेरा |
1 | शेख ताहेराबी उस्मान | 2013-14 | बी.एस्सी. तृतीय | रसायनशास्त्र विषयात विद्यापीठातून सुवर्णपदकासह सर्वप्रथम |
2 | पवार दत्ता विलास | 2015-16 | बी.ए. तृतीय | अर्थशास्त्र विषयातून विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
इतिहास विषयातून विद्यापीठातून सर्वप्रथम | ||||
3 | सुरवसे पल्लवी गोविंदराव | 2015-16 | बी.ए. तृतीय | ऐच्छिक हिन्दी विषयात विद्यापीठात प्रथम
राज्यशास्त्र विषयातून विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
4 | लाटे आश्विनी गणेश | 2015-16 | बी.ए. तृतीय हिन्दी | 1. हिन्दी विषयात विद्यापीठात प्रथम
2. ऐच्छिक हिन्दी विषयात विद्यापीठात प्रथम |
5 | नाईक नेहा ज्ञानेश्वर | 2016-17 | बी.एस्सी. तृतीय | विद्यापीठ गुणवत्ता यादीमध्ये विज्ञान शाखेतून सर्वतृतीय |
6 | क्षिरसागर अनिता माधव | 2016-17 | बी.ए. तृतीय -हिन्दी | 1. हिन्दी विषयात विद्यापीठात प्रथम
2. ऐच्छिक हिन्दी विषयात विद्यापीठात प्रथम |
7 | गायकवाड जयपाल अंगद | 2017-18 | बी.सी.ए. तृतीय | बी.सी.ए. विभागात विद्यापीठातून सुवर्ण पदकासह सर्वप्रथम |
8 | सय्यद खाजाबी इमाम | 2017-18 | बी.सी.ए. तृतीय | बी.सी.ए. विभागात विद्यापीठातून द्वितीय |
9 | आईशा रसुलमियाँ | 2017-18 | बी.सी.ए. तृतीय | बी.सी.ए. विबागात विद्यापीठातून तृतीय |
10 | सोळुंके अनिता शिवाजीराव | 2017-18 | एम.एस्सी. द्वितीय | एम.एस्सी. विभागात विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
11 | जाधव सारिका शेषेराव | 2018-19 | बी.सी.ए. तृतीय | बी.सी.ए. विभागात विद्यापीठातून द्वितीय |
12 | जगताप सुगंधा व्यंकटराव | 2018-19 | बी.ए. तृतीय | अर्थशास्त्र विषयात विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
13 | रुपाली बालाजी | 2018-19 | बी.एस्सी. तृतीय | वनस्पतीशास्त्र विषयात विद्यापीठातून प्रथम
वनस्पतीशास्त्र अभ्यास मंडळ सदस्य (2020-21) |
14 | जाधव संगिता बालाजी | 2019-20 | एम.एस्सी. प्रथम | एम.एस्सी. विभागात विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
15 | जाधव श्रध्दा संजय | 2019-20 | एम.एस्सी. द्वितीय | एम.एस्सी. विभागात विद्यापीठातून सर्वद्वितीय |
16 | शेख समिना नदीस | 2020-21 | अर्थशास्त्र- प्रथम | अर्थशास्त्र विषयात विद्यापीठातून सुवर्णपदकासह सर्वप्रथम व कला शाखेतून विद्यापीठातून द्वितीय. |
17 | बोयणे शितल दिलीपराव | 2020-21 | एम.एस्सी. तृतीय | एम.एस्सी. विभागात विद्यापीठातून तृतीय |
18 | कदम रोशनी गुंडेराव | 2020-21 | बी.व्होक. FPPS | FPPS – तृतीय वर्ष-शाखेतून विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
19 | खतीब फराणुसबा | 2020-21 | बी.व्होक. FPPS | FPPS – तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून द्वितीय |
20 | वांजरवाडे प्रिया बालाजी | 2020-21 | बी.व्होक. FPPS | FPPS- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून तृतीय |
21 | पौळ जयराम राजेंद्र | 2020-21 | बी.व्होक. WPT | WPT – तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
22 | साठे वैभव गिरीधर | 2020-21 | बी.व्होक. WPT | WPT – तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून द्वितीय |
23 | जोशी माधुरी हरीहरराव | 2020-21 | बी.व्होक. WPT | WPT- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून तृतीय |
24 | पंढरपुरे लक्ष्मी | 2021-22 | बी.एस्सी.- तृतीय | प्राणीशास्त्र विषयात विद्यापीठातून सर्वप्रथम व अभ्यासमंडळ सदस्य 2022-23 |
25 | योगीता शिरुरे | 2021-22 | बी.ए. तृतीय | हिंदी विषयात विद्यापीठातून सर्वप्रथम व विद्यापीठ अभ्यासमंडळ सदस्य -2022-23 |
26 | महादेवी राऊतराव | 2021-22 | बी.ए. तृतीय | अर्थशास्त्र विषयात विद्यापीठातून सर्वप्रथम
|
27 | यशोदा राम दिवे | 2021-22 | बी.सी.ए. तृतीय | बी.सी.ए. शाखेतून विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
28 | दिपाली राम झरे | 2021-22 | बी.ए. प्रथम | इंग्रजी (अनिवार्य) विषयात विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
29 | शेळके रोहिणी सत्यवान | 2021-22 | बी.व्होक. FPPS | FPPS – तृतीय वर्ष-शाखेतून विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
30 | सावंत अंजली गोपाळराव | 2021-22 | बी.व्होक. FPPS | FPPS – तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून द्वितीय |
31 | सगरे वैष्णवी राम | 2021-22 | बी.व्होक. FPPS | FPPS- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून तृतीय |
32 | हजारे अश्विनी भिमराव | 2021-22 | बी.व्होक. WPT | WPT – तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून सर्वप्रथम |
33 | सुर्यवंशी कलोबा अर्जुन | 2021-22 | बी.व्होक. WPT | WPT – तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून द्वितीय |
34 | जाधव पुजा दत्तात्रय | 2021-22 | बी.व्होक. WPT | WPT- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून तृतीय |
35 | क्षिरसागर प्रतिभा दिलीपराव | 2021-22 | एम.एस्सी.-II | विद्यापीठातून सर्वप्रथम व अभ्यासमंडळ सदस्य (2023-24) |
36 | पवार श्रुती पुरुषोत्तम | 2022-23 | बी.व्होक. FPPS | FPPS- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून प्रथम |
37 | कुमठे भक्ती डीगंबर | 2022-23 | बी.व्होक. FPPS | FPPS- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून द्वितीय |
38 | यादव वैष्णवी राम | 2022-23 | बी.व्होक. FPPS | FPPS- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून तृतीय |
39 | माने आकांक्षा दिलीप | 2022-23 | बी.व्होक. WPT | WPT- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून प्रथम |
40 | लोभे शिल्पा सोपान | 2022-23 | बी.व्होक. WPT | WPT- तृतीय वर्ष -शाखेतून विद्यापीठातून द्वितीय |
41 | माशाळकर ऋतुजा लक्ष्मण | 2022-23 | बी.एस्सी. तृतीय | रसायनशास्त्र विषयात विद्यापीठातून सर्वप्रथम
रसायनशास्त्र अभ्यासमंडळ सदस्य – 2023-24 |
42 | बेलकुंदे सुषमा काशिनाथ | 2022-23 | बी.ए. तृतीय | राज्यशास्त्र विषयात विद्यापीठातून सर्वप्रथम व
बी.ए. शाखेतून विद्यापीठातून द्वितीय |
43 | हजारे रचना राजेंद्र | 2022-23 | बी.एस्सी. तृतीय | बी.एस्सी. शाखेतून विद्यापीठातून सर्वप्रथम
प्राणीशास्त्र अभ्यासमंडळ सदस्य – 2023-24 |
44 | पांचाळ सपना दिलीप | 2022-23 | बी.ए. तृतीय | इतिहास विषयात विद्यापीठातून सर्वप्रथम व 2023-24 इतिहास, लोकप्रशासन, राज्यशास्त्र अभ्यासमंडळ सदस्य |